产品中心
Product Center
热门搜索:
356电子游戏
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR1200北京微波灰化仪
35272电子游戏
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
355电子游戏娱乐
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
35273电子游戏

北京气压手动等分转台
产品简介
product
产品分类| 产地类别 | 国产 |
|---|
气压手动等分转台 高精度等分转台
型号:GR/TQ56
北京气压手动等分转台
TQ系列气压手动等分转台是以齿盘为分度元件,气压抬起、手动转位的高精度等分转台。它转动力矩小、承载能力大、刹紧可靠,分度精度可达10",重复精度3",适用于各种类镗、铣床、磨床等高精度加工场合。(可根据客户需求设计制作其他规格)
北京气压手动等分转台
规格/型号 | TQ56250 | TQ56315 | TQ56400 | TQ56500 | TQ56630 | TQ56800 | TQ561000 | TQ561200 | TQ561600 | |
工作台(长*宽) | 250*250 | 315*315 | 400*400 | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1600*1600 | |
总厚(mm) | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 290 | 290 | 340 | 420 | |
定位孔(mm) | ?20H6 | ?25H6 | ?30H6 | ?40H6 | ?40H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?80H6 | |
T型槽宽(mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 28 | |
回转方向 | 正反转皆可 | |||||||||
工作台松紧行程(mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
驱动 | 锁/松 | 气压供给5-8kg/ c㎡ | ||||||||
回转 | 手动 | |||||||||
zui小分度(°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
允许zui大载荷(kg) | 350 | 500 | 1400 | 2400 | 3500 | 5500 | 5500 | 8000 | 9000 | |
锁紧力(kg) | 500 | 800 | 1800 | 2800 | 4200 | 5900 | 6000 | 10000 | 11000 | |
转台重量(kg) |
|
|
|
|
| 1400 | 1650 | 3400 | 4500 | |


TQ系列气压手动等分转台是以齿盘为分度元件,气压抬起、手动转位的高精度等分转台。它转动力矩小、承载能力大、刹紧可靠,分度精度可达10",重复精度3",适用于各种类镗、铣床、磨床等高精度加工场合。(可根据客户需求设计制作其他规格)
规格/型号 | TQ56250 | TQ56315 | TQ56400 | TQ56500 | TQ56630 | TQ56800 | TQ561000 | TQ561200 | TQ561600 | |
工作台(长*宽) | 250*250 | 315*315 | 400*400 | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1600*1600 | |
总厚(mm) | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 290 | 290 | 340 | 420 | |
定位孔(mm) | ?20H6 | ?25H6 | ?30H6 | ?40H6 | ?40H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?80H6 | |
T型槽宽(mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 28 | |
回转方向 | 正反转皆可 | |||||||||
工作台松紧行程(mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
驱动 | 锁/松 | 气压供给5-8kg/ c㎡ | ||||||||
回转 | 手动 | |||||||||
zui小分度(°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
允许zui大载荷(kg) | 350 | 500 | 1400 | 2400 | 3500 | 5500 | 5500 | 8000 | 9000 | |
锁紧力(kg) | 500 | 800 | 1800 | 2800 | 4200 | 5900 | 6000 | 10000 | 11000 | |
转台重量(kg) |
|
|
|
|
| 1400 | 1650 | 3400 | 4500 | |

