产品中心
Product Center
热门搜索:
356电子游戏
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR1200北京微波灰化仪
35272电子游戏
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
355电子游戏娱乐
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
35273电子游戏

北京不锈钢大流量减压器
产品简介
product
产品分类| 产地类别 | 国产 |
|---|
不锈钢大流量减压器 不锈钢气体减压器
型号:WH/ZJD18-3B
北京不锈钢大流量减压器设计特点
站式减压结构
北京不锈钢大流量减压器标准技术参数
| 使用介质 | 氧,氮,氩,二氧化碳 | 认证 | TS |
| zui高输入压力 | 2.5MPa | 阀体,阀盖材质 | SUS304/SUS304 |
| 额定输出压力 | 0.1-0.8MPa | 膜片 | NBRding腈橡胶 |
| 进口连接尺寸 | GB DN=50 法兰SUS304 | 阀芯 | 316L |
| 出口连接尺寸 | GB DN=50 法兰SUS304 | 主要密封材料 | NBRding腈橡胶 |
| 额定流量 | 960m3/h | 外形尺寸 | 210(H)×210×290mm |
| 工作环境温度 | -20~60℃ | 重量 | 15.5kg |
| 压力表螺纹接口及精度 | M14×1.5 2.5级 | |
设计特点
站式减压结构
标准技术参数
| 使用介质 | 氧,氮,氩,二氧化碳 | 认证 | TS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zui高输入压力 | 2.5MPa | 阀体,阀盖材质 | SUS304/SUS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输出压力 | 0.1-0.8MPa | 膜片 | NBRding腈橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口连接尺寸 | GB DN=50 法兰SUS304 | 阀芯 | 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口连接尺寸 | GB DN=50 法兰SUS304 | 主要密封材料 | NBR丁jing橡胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定流量 | 960m3/h | 外形尺寸 | 210(H)×210×290mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | -20~60℃ | 重量 | 15.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力表螺纹接口及精度 | M14×1.5 2.5级 | ZJD18-3B型设计特点 站式减压结构
标准技术参数
|