产品中心
Product Center
热门搜索:
GH/TGL-16C北京台式离心机
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR1200北京微波灰化仪
35272电子游戏
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
355电子游戏娱乐
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
35273电子游戏
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器

北京手动可调移液器
产品简介
product
产品分类| 产地类别 | 国产 |
|---|
手动可调移液器 耐腐蚀型连续可调移液器
型号:GR/QYQ
北京手动可调移液器规格:0.1-5000ul
商品简介:QYQ系列手动可调移液器产品介绍
1、量程范围广从(0.2-5000ul)测值准确
2、北京手动可调移液器外型设计符合人体工学,便于轻松掌控,减少手部疲劳
3、轻松旋转计数准确
4、校准方便,无需使用特殊工具
5、操作更省力,手感舒适,使用寿命长
6、轻便的卸尖装置,防止交叉污染
7、可调效适用于不同密度的液体
8、可实现半端高温高压消毒,吸液杆耐腐蚀
9、三年质保
QYQ系列手动可调移液器
详细描述
序号 | 序号 | zui小增量(μL) |
QYQ-2 | 0.1~2 | 0.002 |
QYQ-10 | 0.5~10 | 0.02 |
QYQ-20 | 2~20 | 0.02 |
QYQ-50 | 5~50 | 0.02 |
QYQ-100 | 10~100 | 0.2 |
QYQ-200 | 20~200 | 0.2 |
QYQ-1000 | 100~1000 | 2 |
QYQ-5000 | 500~5000 | 2 |
规格:0.1-5000ul
商品简介:QYQ系列手动可调移液器产品介绍
1、量程范围广从(0.2-5000ul)测值准确
2、外型设计符合人体工学,便于轻松掌控,减少手部疲劳
3、轻松旋转计数准确
4、校准方便,无需使用特殊工具
5、操作更省力,手感舒适,使用寿命长
6、轻便的卸尖装置,防止交叉污染
7、可调效适用于不同密度的液体
8、可实现半端高温高压消毒,吸液杆耐腐蚀
9、三年质保
QYQ系列手动可调移液器
详细描述
序号 | 序号 | zui小增量(μL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-2 | 0.1~2 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-10 | 0.5~10 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-20 | 2~20 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-50 | 5~50 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-100 | 10~100 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-200 | 20~200 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-1000 | 100~1000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-5000 | 500~5000 | 2 规格:0.1-5000ul 商品简介:QYQ系列手动可调移液器产品介绍 1、量程范围广从(0.2-5000ul)测值准确 2、外型设计符合人体工学,便于轻松掌控,减少手部疲劳 3、轻松旋转计数准确 4、校准方便,无需使用特殊工具 5、操作更省力,手感舒适,使用寿命长 6、轻便的卸尖装置,防止交叉污染 7、可调效适用于不同密度的液体 8、可实现半端高温高压消毒,吸液杆耐腐蚀 9、三年质保 QYQ系列手动可调移液器
详细描述
|