产品中心
Product Center
热门搜索:
356电子游戏
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR1200北京微波灰化仪
35272电子游戏
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
355电子游戏娱乐
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
35273电子游戏
当前位置:首页
产品中心
实验室常用设备、化行业工设备
培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱
HG19-JK-VO-6050B台式真空干燥箱 试验箱

台式真空干燥箱 试验箱
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 其他 | 内胆尺寸 | 其他cm |
| 外形尺寸 | 其他mm | 温度波动 | 其他℃ |
| 温度范围 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,农业,能源 | 工作环境温度 | RT+5~40℃ |
台式真空干燥箱 试验箱
型号 技术指标 | DZF-6050 JK-VO-6050 | DZF-6053 JK-VO-6053 | DZF-6020 JK-VO-6020 | DZF-6030A JK-VO-6030A 化学专用 | DZF-6030B JK-VO-6030B | DZF-6050B JK-VO-6050B生物专用 |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
输入功率 | 1400W | 400W | 400W | 250W | 600W | |
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | ||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
达到真空度 | 133Pa | |||||
工作环境温度 | RT+5~40℃ | |||||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 415*370*345 | 300*300*275 | 320*320*300 | 320*320*300 | 415*370*345 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 730*560*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 610*510*490 | 710*560*550 | |
搁板 | 2块 | 1块 | 1块 | 2块 | ||
工作室材料 | 不锈钢 | |||||
台式真空干燥箱 试验箱