产品中心
Product Center
热门搜索:
356电子游戏
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR1200北京微波灰化仪
35272电子游戏
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
355电子游戏娱乐
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
35273电子游戏

防水防尘漏电开关检测仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,农业,能源 | 额定电压 | 100A±10% 200V±32%/-10% 400V±10%(50/60Hz) |
防水防尘漏电开关检测仪
R C D 跳 脱 时 间 剩 余 电 流 测 试 | 量程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余电流(mA) | |
额定电压 | 100A±10% 200V±32%/-10% 400V±10%(50/60Hz) | |||||
测试电流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||
测试范围 | 测试时间 200ms | 测试时间 2000ms | 测试时间 2000ms | lΔn的40%~110% (5%的上升) 测试时间300ms×15次 | ||
精确度 | 跳脱时间 | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | 每次测试电流的 -4%~+4% | |
测试电流 | +2%rdg~±8%dgt | +2%rdg~±8%dgt | -8%rdg~-2%dgt | |||
电压测试 | 测试范围 | 80V~450V(50/60Hz) | ||||
精确度 | ±2%rdg±4dgt | |||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 400V 污染度2 IEC61010-031,IEC61557-1,6,IEC60529(IP54) | |||||
显示 | 1999计数(3.5数字显示),LCD大屏幕 | |||||
使用温湿度范围 | 0℃~40℃ 相对湿度85%以下,不结露 | |||||
保存温湿度范围 | -20℃~60℃ 相对湿度85%以下,不结露 | |||||
耐电压 | AC3700V/分钟(电气回路与外箱间) | |||||
绝缘电阻 | ≥50MΩ/1000V(电气回路与外箱间) | |||||
自动关机 | 操作后约3分钟自动关机,(消耗电流约75μA),此功能不适用于电压测试。如需退出此模式,将功能开关设置成为OFF,再次选择所需的测试量程。背光灯亮灯后1分钟上,自动熄灭。 | |||||
电源 | DC12V/AA电池R6P(SUM-3)×8 | |||||
外形尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |||||
重量 | 约965g(含电池) | |||||
测试次数 | 1200次以上(×1/2量程时,每隔30秒测试,lΔn=100mA) | |||||
附件 | 7128(测试线),7129(鳄口夹测试线),8017(长型探棒)×2 线箱,肩带,使用说明书,电池R6P(SUM-3)×8 | |||||
防水防尘漏电开关检测仪