产品中心
Product Center
热门搜索:
356电子游戏
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR1200北京微波灰化仪
35272电子游戏
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/ALSF-1北京微波水分仪
355电子游戏娱乐
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
35273电子游戏

便携式防水红外测温仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,农业,能源 | 温度系数 | +(显示值的0.015%+0.003℃ |
便携式防水红外测温仪
| 型号 | 5521 |
| 输入数 | 1 |
| 传感器种类 | 热电偶K.J(内部开关切换) |
| 测试范围 | K:|160℃~+1372℃J:|170℃~+1000℃ |
| 分辨率 | +199.9℃以下0.1℃+200℃以上1℃ |
| 精确度(25±2.5℃) | 0~199.9℃±(显示值的0.1%+0.7℃) |0.1℃以下,+200℃以上±(显示值的0.2%+1℃) |
| 温度系数 | +(显示值的0.015%+0.003℃ |
| 测试周期 | 1.2秒/次 |
| 线性化方式 | 数字式线性化 |
| 操作功能 | 自动关机(可在有效/无效间切换) 数据保留最大、最小、任意数据存储 偏差数据 |
| 显示 | K或J传感器种类 …………烧断(burn out) B低电量和自动关机无效 HOLD数据保留 REL偏差数据,标准数据 RECORD最大/最小数据存储 MAX/MIN最大/最小的存储数据 MEM任意的存储数据 |
| 使用温度范围 | 0~+50℃,0~90%RH(0~35℃) |
| 电源 | 006P(9V)×1 |
| 电池寿命 | 约450小时 |
| 重量 | 约200g |
| 外形尺寸 | 约165×68×35mm |
| 传感器插头 | 热电偶用迷你插头 |
| 附件 | 006P(9V)×1,使用说明书 |
便携式防水红外测温仪
测温仪
测温仪测温仪测温仪测温仪